Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/131
Title: | POSICIONAMIENTO DE LA PRODUCTORA DE EVENTOS ARTÍSTICOS STAR SHOWS AÑO 2022 |
Authors: | Quezada Valladares, Edwin Ramiro |
Issue Date: | 2022 |
Abstract: | En el presente proyecto se realizó una investigación, cuyo propósito fue realizar el posicionamiento de la productora de eventos artísticos Star shows año 2022. El problema que se evidenció fue que luego de la pandemia mundial por COVID – 19, la empresa no ha generado publicidad, ni videos llamativos, lo que provocó que sus eventos no tuvieran la acogida que se esperaba, causa que generó perdidas monetarias en la empresa. Algunas estrategias fueron empleadas para volver a contar con un target objetivo, por ejemplo; se efectuaron conciertos virtuales, con poca afluencia de personas, se realizaron ferias virtuales, entre ellos, risa, cultura, arte, musical, y tampoco contó con mucha acogida. Ante esta realidad, se planteó un objetivo general: Analizar el plan publicitario de la productora de eventos artísticos Star Shows en medios convencionales y tradicionales a nivel nacional durante el primer trimestre del año 2022, y tres objetivos específicos que cumplían la estrategia principal de la investigación., los cuales se basaron en: Proponer un nuevo plan publicitario que contenga herramientas BTL (publicitarias) para posicionar la marca de Star Shows eventos en la ciudad de Loja, a partir del análisis del Primer Trimestre; Determinar nuevas estrategias para posicionar mediante plataformas digitales los eventos artísticos de la productora Star Shows; y, Valorar el volumen de la demanda y futuros clientes. Es así que, los objetivos propuestos en el desarrollo de la tesis han sido accesibles y factibles; los cuales se han visto plasmados en el desarrollo de las piezas publicitarias, tanto para la aplicación de un plan de publicidad planificado y organizado, y de las acciones que beneficien a la marca. Por otra parte, en la metodología se aplicaron cinco métodos, entre ellos: inductivo, exploratorio, sintético, explicativo e histórico. Las técnicas de investigación se basaron en la observación; en el análisis FODA: fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas a las que se 2 enfrenta la empresa; realización de una entrevista al director de la productora de eventos artísticos, la cual se realizó mediante zoom; y finalmente se mantuvo una sesión focal de grupo a dos personas que trabajan en empresas de producción audiovisual. Como resultados se tuvo que, además de no tener una estructura publicitaria, tanto comunicacional como de producción, el director no cuenta con la suficiente experiencia para volver a posicionar la marca, luego de la pandemia por COVID – 19. En cuanto a medios tradicionales, la empresa ha generado un feedback coyuntural, lo que hace que tengan mayor gasto a la hora de promocionar sus eventos. Por lo tanto, poner en marcha un plan de producción, comunicación y de publicidad BTL, será muy positivo para la marca, pues se logrará conseguir el objetivo principal de esta investigación, en posicionar los eventos para todo tipo de público. Por otro lado, para la ejecución de piezas publicitarias BTL debe ejecutarse un brandeo de toda la ciudad, esto con el fin de identificar lugares con mayor concurrencia de personas. Así mismo, realizar un estudio de medios tradicionales que tengan sintonía en el lugar que se va a presentar el evento artístico. |
URI: | http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/131 |
Appears in Collections: | COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TESIS RAMIRO QUEZADA FINAL 07 09 2022.pdf | 2.92 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.