Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/133
Title: | IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS DE DESARROLLO DE TESIS PARA EL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO "LOS ANDES" DE LA CIUDAD DE LOJA. AÑO 2022 |
Authors: | CÓRDOVA VÉLEZ, JOHN NEY |
Issue Date: | 2022 |
Abstract: | A nivel internacional se ha evidenciado la gran evolución en la tecnología, no solo en las grandes empresas comerciales, sino también en las instituciones educativas, quienes han visto un gran avance en la educación gracias a las grandes tecnologías y sistemas que han permitido la educación en línea, pero cabe mencionar que implementar un sistema no ha sido una tarea fácil, ya que es un proceso tedioso y muy costoso. Desde mucho tiempo atrás, las instituciones como universidades han venido llevando estos procesos de control de desarrollo de tesis de una manera adecuada, sin embargo, estas formas de llevar estos procesos puedes ser más eficaces, ya que en la actualidad contamos con tantas herramientas como la tecnología en la cual podemos ayudarnos a mejorar cada sistema implementado. En nuestro país, tanto en institutos como universidades existe esa problemática, si bien muchas de estas instituciones se han actualizado en la manera de llevar estos procesos, sin embargo, hay muchas que aún no lo han hecho, esto debido a los tediosos procesos de implementación y a su vez a los grandes costos que estos requieren, tal es el caso de muchas instituciones a nivel local. Al realizar un estudio en el Instituto Superior “Los Andes”, se ha identificado que en cada una de las carreras han manejado los procesos de desarrollo de proyectos de tesis de forma manual, lo que hace este proceso un poco lento, desorganizado y ambiguo siendo que somos una institución de ámbito tecnológico, para lo cual se ha visto la necesidad de automatizar estos procesos a través del desarrollo e implementación de un sistema informático de seguimiento de procesos de proyectos de tesis, con el objetivo de llevar una adecuada gestión y control. Entre los principales objetivos del desarrollo e implementación de este sistema es para poder facilitar los procesos y desarrollo de la tesis para el instituto superior tecnológico los andes, así mismo para esto se deberá tomar en cuenta todos los requerimientos de la institución, hacer un estudio minucioso para ver si el proyecto es factible para la institución. La razón por la que se ha propuesto este proyecto es agilizar y mejorar la manera en la cual se ha venido llevando el control de estos procesos de tal forma que los estudiantes y el director de tesis puedan interactuar de mejor manera y así evitar situaciones que se puedan presentar. El presente trabajo de investigación tiene la finalidad de implementarse en el año 2022 en la plataforma institucional del ISTLA, este proceso beneficiará tanto a estudiantes con a los docentes de la institución. Los avances se subirán de manera periódica en fechas determinadas por el tutor del proyecto. Para esto utilizaremos diferentes métodos para el desarrollo del proyecto de investigación; uno de los métodos que se utilizara es el método cuántico donde la intención de este método es exponer y encontrar el conocimiento ampliado de un caso mediante datos detallados y principios teóricos, Este método se utilizará para la representación de los resultados de la encuesta en datos. El método deductivo, a través de este método pueden analizarse situaciones particulares mediante un estudio individual de los hechos que formulan conclusiones generales, que ayudan al descubrimiento de temas generalizados y teorías que parten de la observación sistemática de la realidad. |
URI: | http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/133 |
Appears in Collections: | ANÁLISIS DE SISTEMAS |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TESIS CÓRDOVA VÉLEZ JOHN NEY.pdf | 5.93 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.