Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/153
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ROMÁN CALDERÓN, FANNY NARCIZA | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-27T18:05:23Z | - |
dc.date.available | 2023-10-27T18:05:23Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/153 | - |
dc.description.abstract | El presente proyecto de investigación se formuló con el tema y objetivo principal de la creación de un video promocional para el Sindicato de Choferes Profesionales del cantón Puyango, año 2022, para esta producción se hará uso de estrategias y tendencias audiovisuales que nos ayude a motivar y despertar en el público el orgullo de pertenecer a esta profesión. Dentro del presente trabajo se definen aspectos básicos, como la identificación del problema, ya que en la empresa no se está realizando publicidad adecuada que permita el desarrollo y crecimiento de la misma, además la investigación estará enfocada en la satisfacción y comodidad para el cliente. Para afianzar los conocimientos se propusieron objetivos como: El análisis de la información del sindicato para poder establecer la idea del video promocional. Producir el video con la colaboración del personal del sindicato y colaboraciones especiales, los mismos que se comprobaron con la investigación de campo. Conoceremos la efectividad que poseen las producciones audiovisuales y su aporte al fortalecimiento de la empresa, para en base a este estudio generar estrategias innovadoras, haciendo uso de una metodología de investigación científica y descriptiva , que se utilizó para formular el cuestionario de las entrevistas que fue aplicada al secretario general del sindicato de choferes profesionales del cantón y las encuestas a la población de Puyango enfocándose, en preguntas concretas que permitan obtener información verídica; así mismo se aplicaron técnicas como la de la entrevista, que nos ayudó a conocer más a fondo la publicidad que realiza el sindicato, los tipos de licencia que ofrece y el número de estudiante que están ahora matriculados en la escuela, con la técnica de la observación se pudo analizar las estructura administrativa y de servicios que presta la empresa; también de aplico la técnica de las encuestas a la población de Puyango con el objetivo de obtener información acerca de la publicidad. De esta forma se obtuvo resultados de información fidedigna permitirá el cumplimiento de las metas establecidas, y convertirse en una institución referente para otros cantones y provincias. El sindicato de choferes de la ciudad de Alamor del Cantón Puyango viene prestando sus servicios a la ciudadanía, hace 40 años. Se ha evidenciado que no existe una publicidad adecuada para promocionar los servicios que este ofrece, por lo cual se ha considerado que sería conveniente realizar un video promocional, con la finalidad de mejorar la imagen, de la institución, para llegar a una mayor cantidad de población y que esta conozca su oferta académica. La ejecución del video fue satisfactoria debido a que se contó con la participación del personal administrativo, personal docente, estudiantes e instructores que laboran en esta empresa con el objetivo de brindar un servicio de calidad al cliente, además se visualizó los servicios que ofrece como el taller de mecánica, funeraria, las instalaciones de la institución, vehículos, así mismo el video fue subido a la rede sociales de Facebook de la institución. El video tiene una duración aproximada de 1,13 minutos y tiene por objetivo mostrar los beneficios y servicios que ofrece la institución. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.title | DISEÑO Y ELABORACIÓN DE UN VIDEO PROMOCIONAL PARA EL SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DEL PUYANGO AÑO 2022 | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Appears in Collections: | COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TESIS FINAL FANNY DISERTACION PRIVADA (2) (1).pdf | 1.64 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.