Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/30
Title: | DESARROLLO DE UNA PÁGINA WEB DE INFORMACIÓN TURÍSTICA PARA LA PARROQUIA QUINARA, CANTÓN Y PROVINCIA DE LOJA EN EL AÑO 2017 |
Authors: | CASTILLO BRICEÑO, ISMENIA CUSTODIA |
Issue Date: | May-2017 |
Abstract: | La presente investigación titulada; DESARROLLO DE UNA PÁGINA WEB DE INFORMACIÓN TURÍSTICA PARA LA PARROQUIA QUINARA, CANTÓN Y PROVINCIA DE LOJA EN EL AÑO 2017, está orientada a la implementación de una página web para proporcionar información acerca de los atractivos turísticos que el lugar donde se realizó la investigación posee, aprovechando así las herramientas que la tecnología ofrece convirtiéndose en el elemento principal para que los atractivos de la zona se den a conocer en el mundo y provoquen un gran cambio y adelanto tanto cultural como económico y social en la Parroquia, este trabajo investigativo es el requisito esencial para la obtención del título de Tecnólogo en Análisis de Sistemas de acuerdo a lo estipulado en el Reglamento de Régimen Académico del Instituto Tecnológico Superior Los Andes. Se formuló el objetivo general: Desarrollar una página web de información turística para la Parroquia Quinara, cantón y provincia de Loja año 2017. El informe de la tesis contiene lo siguiente: Introducción que da un breve preámbulo de lo que trata la tesis, el marco teórico que está compuesto por dos capítulos; el primero consta de conceptos referentes a la página web, el internet, los navegadores y las herramientas que se utilizó para el desarrollo de esta página. El segundo capítulo comprende todo acerca del turismo como definición, turismo en el Ecuador y turismo en la Parroquia Quinara. La metodología que se empleó en la ejecución de esta investigación fueron: método Deductivo-inductivo, histórico-lógico, analítico-sintético y metodología en Cascada, a lo largo del desarrollo de la presente tesis estuvieron presentes varios instrumentos para la realización de la página web, herramienta de edición multimedia y el programa-editor que se utilizó fueron los factores más importantes para elaborar la página. Se concluye que después de realizada la investigación, la Parroquia Quinara cuenta con una página web de información turística y que los turistas que acuden a este lugar están de acuerdo en que se implemente esta página para brindar información turística de la Parroquia. Como recomendación se plantea que el GAD Parroquial de la Parroquia Quinara debe actualizar y dar mantenimiento constante a la página web y que se debe impartir en las aulas conocimientos acerca de lenguajes de programación y diseños de una página web, además de recomienda dar mantenimiento a la página web que se implementó. |
URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/30 |
Appears in Collections: | ANÁLISIS DE SISTEMAS |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ISMENIA CUSTODIA CASTILLO BRICEÑO.pdf | 4.77 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.