Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/37
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | CUENCA NAGUA, MÓNICA ALEXANDRA | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-03T22:24:32Z | - |
dc.date.available | 2023-05-03T22:24:32Z | - |
dc.date.issued | 2016-01-20 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/37 | - |
dc.description.abstract | El proyecto de Investigación para la elaboración de tesis se titula:IMPLEMENTACIÓN DE LA CONTABILIDAD EN EL COMERCIAL“EL GALLITO” DE LA CIUDAD DE LOJA PERIODO OCTUBRE-DICIEMBRE 2016” consiste en implementar la contabilidad para el comercial “ El Gallito” que permitirá conocer de forma exacto el manejo financiera y económico de la misma con el objeto de realizar un análisis para obtener una visión objetiva y clara de la realidad actual del negocio con la presentación de los estados financieros basados en los principios de contabilidad que se aplicaran a medida que se desarrolle el proceso investigativo encontrando soluciones que le den al dueño del comercial la oportunidad de tomar las mejores decisiones. Para realizar la investigación se utilizaron los siguientes métodos: inductivo - deductivo, analítico-sintético, estadístico y las técnicas de observación y la entrevista esta última dirigida al propietario del comercial. El proceso contable se lo realizo con la información proporcionada por el propietario del negocio la misma que sirvió para efectuar el inventario de los bienes que posee; determinando el estado de situación inicial, seguido con el registro de transacciones diarias, mediante el libro diario, se estructuran los libros mayor; se elabora el balance de comprobación; se establece el estado de pérdidas y ganancias y el estado de Situación Financiera con sus respectivos análisis al final del periodo establecido. Concluido el trabajo se deja constancia de la importancia de la implementación de la contabilidad en el comercial “El Gallito” para el desarrollo de sus actividades permitiéndole conocer de forma veraz y oportuna, se le recomienda acoger la propuesta realizada como una herramienta que le permita organizar y controlar sus recursos facilitándole la toma de decisiones y obtener mayor utilidad. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.title | IMPLEMENTACIÓN DE LA CONTABILIDAD COMERCIAL EN EL COMERCIAL “EL GALLITO” DE LA CIUDAD DE LOJA PERIODO OCTUBRE-DICIEMBRE 2016 | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Appears in Collections: | MERCADOTECNIA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TESIS MONICA CUENCA.pdf | 1.91 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.